Весы предназначены для измерений массы легких и сверхлегких предметов в лабораториях предприятий, аптеках, ломбардах, ювелирных мастерских. Весы позволяют работать в счетном режиме, режиме процентного взвешивания и подсчитывать суммарную массу товара. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 24 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Общие характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 180х220х85 |
Диаметр платформы для весов ВК-300 и ВК-600, мм | 120 |
Размер платформы для весов ВК-1500 и ВК-3000 (ШхГ), мм | 136х162 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +15 до +30 |
Масса весов нетто/брутто, кг | 1,5/2,1 |
Работа весов от аккумулятора, ч | до 24 |
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
В комплекте поставки: | |
- кабель интерфейсный DB9-M(вилка) - DB9-F(розетка), шт. | 1 |
- ветрозащитный экран для весов ВК-300 и ВК-600, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Технические характеристики весов по моделям
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
ВК-300 | 0,300 | 0,0001 | 0,005 | 0,300 |
ВК-600 | 0,600 | 0,0005 | 0,01 | 0,600 |
ВК-1500 | 1,5 | 0,001 | 0,02 | 1,5 |
ВК-3000 | 3 | 0,0025 | 0,05 | 3 |
Дополнительные режимы работы: