Весы предназначены для измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях. Позволяют работать в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим).
Общие характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 2,7/3,3 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х310х56 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Технические характеристики весов по моделям
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
МК-3.2-А20 | 3 | 0,01 | 0,5/1 | 1 |
МК-6.2-А20 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
МК-15.2-А20 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
МК-32.2-А20 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Дополнительные режимы работы: